Oryzomys longicaudatus ()
Mass: 28.5 g based on Pearson 1983 and Péfaur et al. 1979
Latitudinal range: 999° to -999°Size measurements:
| ♀ body mass | 27.80 g | N = 58 | Pearson 1983 |
| ♀ body mass | 21.7 g | N = 21 | Péfaur et al. 1979 |
| ♀ body mass | 21.1 g | N = 9 | Péfaur et al. 1979 |
| ♂ body mass | 37.70 g | N = 54 | Pearson 1983 |
| ♂ body mass | 23.5 g | N = 15 | Péfaur et al. 1979 |
| ♂ body mass | 22.5 g | N = 10 | Péfaur et al. 1979 |
| ♀ ear length | 15.1 mm | N = 21 | Péfaur et al. 1979 |
| ♀ ear length | 15.1 mm | N = 9 | Péfaur et al. 1979 |
| ♂ ear length | 15.5 mm | N = 15 | Péfaur et al. 1979 |
| ♂ ear length | 14.9 mm | N = 10 | Péfaur et al. 1979 |
| ♀ hind foot length | 26.5 mm | N = 21 | Péfaur et al. 1979 |
| ♀ hind foot length | 24.1 mm | N = 9 | Péfaur et al. 1979 |
| ♂ hind foot length | 27.0 mm | N = 15 | Péfaur et al. 1979 |
| ♂ hind foot length | 24.2 mm | N = 10 | Péfaur et al. 1979 |
| ♀ tail length | 121.6 mm | N = 21 | Péfaur et al. 1979 |
| ♀ tail length | 111.1 mm | N = 9 | Péfaur et al. 1979 |
| ♂ tail length | 127.3 mm | N = 15 | Péfaur et al. 1979 |
| ♂ tail length | 114.1 mm | N = 10 | Péfaur et al. 1979 |
| ♀ total body length | 215.2 mm | N = 21 | Péfaur et al. 1979 |
| ♀ total body length | 197.8 mm | N = 9 | Péfaur et al. 1979 |
| ♂ total body length | 222.5 mm | N = 15 | Péfaur et al. 1979 |
| ♂ total body length | 199.5 mm | N = 10 | Péfaur et al. 1979 |
See also Oryzomys, Oryzomys couesi, Oryzomys palustris